通报号码  
  国家  
  产品(中)  
  产品(英)  
  HS
  ICS
  通报类型  
  通报日期
 
       
 

搜索的记录数为:19463条

通报号码国家产品主题词HS代码ICS代码发布日期
G/TBT/N/CHN/870 中华人民共和国 工业过程中使用的温度变送器 9030 19.080;25.040.01 2012-01-30
G/TBT/N/CHN/869 中华人民共和国 工业过程中使用的压力/差压变送器 9030 19.080;25.040.10 2012-01-30
G/TBT/N/CHN/868 中华人民共和国 工业自动化产品 9030 19.080;25.040.10 2012-01-30
G/TBT/N/CHN/867 中华人民共和国 镀有减反射膜的眼镜镜片 9004 11.040.70 2012-01-30
G/TBT/N/CHN/866 中华人民共和国 制药机械 8479 11.120 2012-01-30
G/TBT/N/EU/15 欧盟 机动车辆(乘用车、轻型商用车、... 87 43 2012-01-27
G/TBT/N/CHE/142 瑞士 无线电设备和电信终端设备 85 33 2012-01-27
G/TBT/N/ALB/52 阿尔巴尼亚 家用电冰箱标签 8418 97.040 2012-01-27
G/TBT/N/ALB/50 阿尔巴尼亚 向消费者出售的鞋类的主要组成部... 64 61.060 2012-01-24
G/TBT/N/ALB/51 阿尔巴尼亚 水晶玻璃 70 81.040 2012-01-24
G/TBT/N/BRA/459 巴西 插头和插座 8536 29.120 2012-01-24
G/TBT/N/ISR/555 以色列 液化石油气(LPG)装置 9810 23.020.30;75.200 2012-01-20
G/TBT/N/ISR/554 以色列 医用电气设备 8413;9018;9019;94 11.040.30 2012-01-20
G/TBT/N/USA/675 美国 有机产品 9817 67.040 2012-01-20
G/TBT/N/USA/674 美国 燃料和燃料添加剂 2710 13.020;75.160 2012-01-20
G/TBT/N/USA/673 Dominican Republic 医疗设备标签 11.040 11.040 2012-01-20
:G/TBT/N/USA/672 美国 化学物质 9802 13.020;71.100 2012-01-20
G/TBT/N/USA/671 美国 化学物质 9802 13.020;71.100 2012-01-20
G/TBT/N/USA/670 美国 化学物质 9802 13.020;71.100 2012-01-20
G/TBT/N/KOR/351 韩国 网络电视机顶盒 85 33 2012-01-20
G/TBT/N/KOR/350 韩国 湿纸巾 48 85.080 2012-01-20
G/TBT/N/KOR/349 韩国 家用化学产品 32;33;34;38 71.100 2012-01-20
G/TBT/N/KOR/348 韩国 升降电梯绞车制动器装置、升降电... 8428 91.140.90 2012-01-20
G/TBT/N/KOR/347 韩国 自动扶梯防逆向操作预防性设备 8428 91.140.90 2012-01-20
G/TBT/N/EU/12 欧盟 2012-01-17
G/TBT/N/EU/11 欧盟 生物灭杀制品 3808   65100 2012-01-16
G/TBT/N/EU/10 欧盟 食品 16;17;18;19;20;... 67 2012-01-16
G/TBT/N/IDN/52 印度尼西亚 一般用途钢棒(BjKU)(SN... 72   77140 2012-01-16
通报号:G/TBT/N/SAU/276 沙特阿拉伯 硅酸盐水泥 91.100.00 2012-01-16
G/TBT/N/SAU/275 沙特阿拉伯 管形放电灯变压器 8504 29.140.30 2012-01-16
      
页次:1/649 共有记录:19463分页:[1] 2 3 4 5 ... 尾页 »
珠海市质量技术监督标准与编码所    Copyright © 2005 [粤ICP备05005903号]